Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μ. Βρετανίας, που κράτησαν πάνω από 2,5 ώρες λόγω της διακοπής, έχουν ολοκληρωθεί, αλλά η κατάταξη που σχηματίστηκε μετά το τέλος τους δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής. Από τους 24 οδηγούς οι 4 έχουν ποινές και θα ξεκινήσουν πιο πίσω, ενώ για λίγη ώρα υπήρξε και μια μικρή αμφιβολία για το αν ο Fernando Alonso θα διατηρήσει την pole position. Ο Ισπανός της Ferrari κατάφερε οριακά στο τέλος του Q2 να περάσει στην πρώτη 10άδα, την ώρα που στην πίστα υπήρχαν κίτρινες σημαίες λόγω της εξόδου του Romain Grosjean. Όπως όμως προκύπτει από τα στοιχεία, ο Alonso περνώντας από το επικίνδυνο σημείο επιβράδυνε όσο χρειαζόταν και έτσι οι αγωνοδίκες δεν τον τιμώρησαν.
Οι υπόλοιπες ποινές, αφορούν τους Jan-Eric Vergne, Kamui Kobayashi, Nico Hulkenberg και Charles Pic. Ο Γάλλος οδηγός της Toro Rosso έχει ποινή 10 θέσεων από τον προηγούμενο αγώνα στη Βαλένθια λόγω της σύγκρουσής του με τον Heikki Kovalainen, κάτι που σημαίνει ότι αντί για τη 16η θέση θα εκκινήσει από την 23η. Ποινή από τη Βαλένθια, 5 θέσεων, κουβαλά ο Kobayashi, λόγω της σύγκρουσής του με τον Felipe Massa, και θα εκκινήσει από τη 17η θέση αντί για τη 12η. Στο Silverstone πήραν ποινές 5 θέσεων για αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων οι Hulkenberg και Pic, με τον Γερμανό της Force India να ξεκινά από τη 14η θέση αντί για την 9η και τον Γάλλο της Marussia απλώς να παραμένει στην τελευταία θέση στην οποία κατατάχτηκε. Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το πλήρες grid του GP Μ. Βρετανίας.
Σειρά | Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Ferrari |
2 | Mark Webber | Red Bull | |
2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus | |
4 | 7 | Pastor Maldonado | Williams |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | |
5 | 9 | Romain Grosjean | Lotus |
10 | Paul di Resta | Force India | |
6 | 11 | Nico Rosberg | Mercedes |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | |
7 | 13 | Bruno Senna | Williams |
14 | Nico Hulkenberg | Force India | |
8 | 15 | Sergio Perez | Sauber |
16 | Jenson Button | McLaren | |
9 | 17 | Kamui Kobayashi | Sauber |
18 | Vitaly Petrov | Caterham | |
10 | 19 | Heikki Kovalainen | Caterham |
20 | Timo Glock | Marussia | |
11 | 21 | Pedro de la Rosa | HRT |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | |
12 | 23 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
24 | Charles Pic | Marussia |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||
1 | F. Alonso | 111 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | ||||||||||||
2 | M. Webber | 91 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | ||||||||||||
3 | L. Hamilton | 88 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | ||||||||||||
4 | S. Vettel | 85 | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
5 | N. Rosberg | 75 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | ||||||||||||
6 | K. Raikkonen | 73 | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||
7 | R. Grosjean | 53 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||
8 | J. Button | 49 | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
9 | S. Perez | 39 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | ||||||||||||
10 | P. Maldonado | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | P. di Resta | 27 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
12 | K. Kobayashi | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
13 | M.Schumacher | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
14 | N. Hulkenberg | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||||||||||||
15 | B. Senna | 16 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
16 | F. Massa | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
17 | J. Vergne | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | D. Ricciardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | V. Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | C.Pic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | N. Kartikeyan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | P. De la Rosa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||
Θ | Ομάδα | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||
1 | Red Bull | 176 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | ||||||||||||
2 | McLaren | 137 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | ||||||||||||
3 | Lotus | 126 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | ||||||||||||
4 | Ferrari | 122 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | ||||||||||||
5 | Mercedes | 92 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | ||||||||||||
6 | Sauber | 60 | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | ||||||||||||
7 | Williams | 45 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
8 | Force India | 44 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | ||||||||||||
9 | Toro Rosso | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | HRT | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
πηγή: msfree.gr