ΤΟ WRC ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΕ:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MONTE-CARLO 17-22 Jan 12
ΕΠΟΜΕΝΟ:RALLY SWEDEN 09-12 Feb 12
1. | Sebastien Loeb | 28 | |
2. | Dani Sordo | 18 | |
3. | Petter Solberg | 15 | |
4. | Mikko Hirvonen | 14 | |
5. | Evgeny Novikov | 11 | |
6. | Francois Delecour | 8 | |
7. | Pierre Campana | 6 | |
8. | Ott Tanak | 4 | |
9. | Armindo Araujo | 2 | |
10. | Martin Prokop | 1 |
1. | Daniel Elena | 28 | |
2. | Carlos del Barrio | 18 | |
3. | Chris Patterson | 15 | |
4. | Jarmo Lehtinen | 14 | |
5. | Denis Giraudet | 11 | |
6. | Dominique Savignoni | 8 | |
7. | Sabrina de Castelli | 6 | |
8. | Kuldar Sikk | 4 | |
9. | Zdenek Hruza | 2 | |
10. | Miguel Ramalho | 1 |
1. | Citroen Total World Rally Team | 37 | |
2. | MINI WRC Team | 26 | |
3. | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | |
4. | Ford World Rally Team | 15 | |
5. | Armindo Araujo World Rally Team | 4 | |
6. | Palmeirinha Rally | 2 |
ΕΠΟΜΕΝΟ:RALLY SWEDEN 09-12 Feb 12